品牌 | TESTO/德國(guó)德圖 | 產(chǎn)地類別 | 進(jìn)口 |
---|
testo 176-H1溫濕度記錄儀用于樓宇及倉(cāng)儲(chǔ)環(huán)境中的溫濕度監(jiān)控,可幫助確定屋內(nèi)發(fā)生霉變究竟是由于通風(fēng)不當(dāng)還是房屋損壞而引起的。
產(chǎn)品優(yōu)勢(shì):
連續(xù)測(cè)量并記錄溫度,相對(duì)濕度以及露點(diǎn)
可連接2個(gè)外置溫濕度探頭,實(shí)現(xiàn)同時(shí)4通道溫濕度監(jiān)測(cè)
理想適用于長(zhǎng)期測(cè)量:可存儲(chǔ)多達(dá)兩百萬(wàn)組測(cè)量數(shù)據(jù),電池壽命長(zhǎng)達(dá)8年
三種版本軟件可供選擇,用于通過電腦進(jìn)行數(shù)據(jù)分析,基礎(chǔ)軟件可供免費(fèi)下載訂貨號(hào) 0572 1765
testo 176-H1溫濕度記錄儀技術(shù)數(shù)據(jù)
傳感器 | NTC / 電容式濕度傳感器 |
通道 | 2 個(gè)探頭, 4個(gè)外置通道 |
單位 | °C, °F, %rF, %RH, td, g/m 3, WB |
量程 | -20 to +70 °C |
精度± 1 數(shù)位 | ± 0.2 °C (-20 to +70 °C) |
分辨率 | 0.1 °C, 0.1 %rF |
電池壽命 (在 +25 °C) | 8 年/ 以測(cè)量速率為 15分/次 計(jì) |
操作溫度 | -20 to +70 °C |
存儲(chǔ)溫度 | -40 to +85 °C |
尺寸 | 103 x 63 x 33 mm |
電池 | 1 x 鋰電池 (TLH-5903) (AA) |
防護(hù)等級(jí) | IP 65 |
測(cè)量速率 | 1秒- 24 小時(shí) |
數(shù)據(jù)存儲(chǔ)量 | 2百萬(wàn)個(gè)讀數(shù) |
軟件 | ComSoft Basic 5 |
探頭表格
表面探頭
產(chǎn)品名稱 | 訂貨號(hào) |
防水表面溫度探頭(NTC)用於平整表面測(cè)量—測(cè)量範(fàn)圍:-50 至 +150 °C | 0613 1912 |
管道纏繞式探頭,適用于75mm直徑管道,zui高溫度+75 °C, NTC | 0613 4611 |
墻面探頭 , 例如,檢測(cè)墻體是否損壞量程 -50 到 +80 °C | 0628 7507 |
表面探頭量程 -50 到 +80 °C | 0628 7516 |
空氣探頭
產(chǎn)品名稱 | 訂貨號(hào) |
高效,堅(jiān)固N(yùn)TC空氣探頭 | 0613 1712 |
溫濕度探頭
產(chǎn)品名稱 | 訂貨號(hào) |
溫濕度探頭, 12mm直徑 | 0572 6172 |
溫濕度探頭, 4mm直徑 | 0572 6174 |
刺入/浸入式探頭
產(chǎn)品名稱 | 訂貨號(hào) |
刺入式NTC探頭,含尼龍電纜,線長(zhǎng)2米,IP 54 | 0628 7510 |
浸入/插入式探頭,6m電纜,IP67量程 -35 到 +80 °C | 0610 1725 |
防水浸入式/刺入式溫度探頭(NTC)—測(cè)量范圍:-50 至 +150 °C。 | 0613 1212 |
不銹鋼NTC食品探頭(IP 65),帶PUR線纜 | 0613 2211 |
不銹鋼NTC食品探頭(IP 65),帶特制手柄和PUR加強(qiáng)線纜 | 0613 2411 |
冷凍食品NTC探頭,螺紋設(shè)計(jì)(含插入線纜) | 0613 3211 |
不銹鋼NTC食品探頭 (IP 67),帶PTFE線纜,耐溫+250°C | 0613 3311 |
精確的插入/浸入式探頭,電線1.5m,IP 67量程-35 到 +80 °C | 0628 0006 |
固定式探頭,帶鋁質(zhì)保護(hù)套,IP 65量程-30 到 +90 °C | 0628 7503 |
柱狀探頭, IP 54量程 -20 到 +70 °C | 0628 7510 |
選配件
產(chǎn)品名稱 | 訂貨號(hào) |
USB連接線,用于連接儀器和電腦 | 0449 0047 |
墻面支架 | 0554 1703 |
德圖ComSoft Professional 4 專業(yè)版軟件 | 0554 1704 |
德圖ComSoft CFR21 Part 11, 醫(yī)藥行業(yè)軟件 | 0554 1705 |
SD卡,適用于適用于testo 175、testo 176,應(yīng)用環(huán)境范圍到-20℃ | 0554 8803 |
Comsoft 基礎(chǔ)班,基礎(chǔ)軟件用于設(shè)置及讀取記錄儀數(shù)據(jù),測(cè)量值以圖形及表格形式展現(xiàn),亦可導(dǎo)出數(shù)據(jù) | 0572 0580 |
掃一掃 微信咨詢
©2024 深圳市卓越儀器儀表有限公司 版權(quán)所有 備案號(hào):粵ICP備13006880號(hào) 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) sitemap.xml 總訪問量:310762 管理登陸