HI83209多參數(shù)測(cè)定儀
HI83209多參數(shù)測(cè)定儀可測(cè)量20 項(xiàng)水質(zhì)測(cè)量項(xiàng)目,使用水劑或粉劑測(cè)量,試劑的精確定量確保測(cè)量的重現(xiàn)性。新款儀器從多個(gè)方面進(jìn)行了改進(jìn),功能更加強(qiáng)大,并且操作更加簡(jiǎn)捷。
技術(shù)參數(shù):
測(cè)量項(xiàng)目 | 測(cè)量范圍 | 測(cè)量方法 | 對(duì)應(yīng)試劑 |
氨氮 LR | 0.00 to 3.00 mg/L NH3-N | 納氏比色法 | HI 93700-01 |
氨氮MR | 0.00 to 10.00 mg/L NH3-N | 納氏比色法 | HI 93715-01 |
余氯Cl2法 | 0.00 to 2.50 mg/L Cl2 | DPD | HI 93701-01 |
總氯 Cl2 | 0.00 to 3.50 mg/L Cl2 | DPD法 | HI 93711-01 |
六價(jià)鉻HR | 0 to 1000 µg/L Cr | 聯(lián)苯碳基酰肼法 | HI 93723-01 |
六價(jià)鉻LR | 0 to 300 µg/L Cr | 聯(lián)苯碳基酰肼法 | HI 93749-01 |
鉑鈷色度 | 0 to 500 PCU | 鉑鈷比色法 | ------- |
銅HR Cu | 0.00 to 5.00 mg/L Cu | 雙喹啉法 | HI 93702-01 |
銅LR Cu | 0 to 1000µg/L Cu | 雙喹啉法 | HI 95747-01 |
硝酸鹽 NO3 | 0.0 to 30.0 mg/L NO3 | 鎘還原法 | HI 93728-01 |
亞硝酸鹽HR | 0 to 150 mg/L NO2 | 硫酸亞鐵法 | HI 93708-01 |
亞硝酸鹽LR | 0.00 to 1.15 mg/L NO2 | 疊氮比色法 | HI 93707-01 |
溶解氧 O2 | 0.0 to 10.0 mg/L O2 | Winker法 | HI 93732-01 |
酸度 pH | 6.5 to 8.5 pH | 酚紅法 | HI 93710-01 |
磷酸鹽 | 0.0 to 30.0 mg/L PO4 | 氨基酸法 | HI 93717-01 |
磷酸鹽 | 0.00 to 2.50 mg/L PO4 | 抗壞血酸法 | HI 93713-01 |
磷 P | 0.0 to 15.0 mg/L P | 氨基酸法 | HI 93706-01 |
二氧化硅 | 0.00 to 2.00 mg/L SiO2 | 雜多藍(lán)法 | HI 93705-01 |
銀 Ag | 0.000 to 1.000 mg/L Ag | PAN法 | HI 93737-01 |
鋅 Zn | 0.00 to 3.00 mg/L Zn | 鋅試劑法 | HI 93731-01 |
-標(biāo)配:
HI83209 多參數(shù)測(cè)定(20項(xiàng))、標(biāo)配不含試劑、HI731313W玻璃比色皿、HI731318玻璃比色皿清潔布(2塊),中英文使用說(shuō)明書(shū)
HI83209D 多參數(shù)測(cè)定(20項(xiàng))、標(biāo)配含19項(xiàng)配套離子試劑、HI731313W玻璃比色皿、HI731318玻璃比色皿清潔布(2塊),中英文使用說(shuō)明書(shū)
掃一掃 微信咨詢(xún)
©2024 深圳市卓越儀器儀表有限公司 版權(quán)所有 備案號(hào):粵ICP備13006880號(hào) 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) sitemap.xml 總訪問(wèn)量:310762 管理登陸