哈納HI991301多參數(shù)測(cè)定儀
哈納HI991301多參數(shù)測(cè)定儀為便攜式設(shè)計(jì),人可以同時(shí)測(cè)定pH,電導(dǎo)率,TDS,溫度等。標(biāo)配HI288電極。
-應(yīng)用:
廣泛適用于水質(zhì)監(jiān)測(cè),環(huán)境分析,水處理,海水養(yǎng)殖等多個(gè)領(lǐng)域。只有兩個(gè)按鍵,操作非常簡(jiǎn)單。防水設(shè)計(jì),符合IP67防水標(biāo)準(zhǔn)。多合一電極HI1288,可以同時(shí)測(cè)量所有項(xiàng)目,內(nèi)置固態(tài)放大器,可有效避免電磁干擾。
技術(shù)參數(shù):
型號(hào) | HI 991300 | HI 991301 | |
量程 | pH值 | 0.00 to 14.00 pH | 0.00 to 14.00 pH |
電導(dǎo)率 | 0 to 3999 µS/cm | 0.00 to 20.00 mS/cm | |
總?cè)芙夤腆w | 0 to 2000 ppm(mg/L) | 0.00 to 10.00 ppt(g/L) | |
溫度 | 0.0 to 60.0°C / 32.0 to 140.0°F | 0.0 to 60.0°C / 32.0 to 140.0°F | |
解析度 | pH值 | 0.01 pH | 0.01 pH |
電導(dǎo)率 | 1µS/cm | 0.01mS/cm | |
總?cè)芙夤腆w | 1ppm | 0.01 ppt | |
溫度 | 0.1 °C ;0.1°F | 0.1 °C ;0.1°F | |
精度 | pH值 | ±0.01 pH | |
電導(dǎo)率 | ±2% F.S. | ||
總?cè)芙夤腆w | ±2% F.S. | ||
溫度 | ± 0.5°C ; ±1°F | ||
pH校準(zhǔn) | 自動(dòng)1點(diǎn)或2點(diǎn)校準(zhǔn),內(nèi)存2組校準(zhǔn)點(diǎn) (pH 4.01 / 7.01 / 10.01 or pH 4.01 / 6.86 / 9.18) | ||
電導(dǎo)率校準(zhǔn) | 自動(dòng)單點(diǎn)校準(zhǔn),選購(gòu)HI7031L | 自動(dòng)單點(diǎn)校準(zhǔn),選購(gòu)HI7030L | |
溫度補(bǔ)償 | 自動(dòng)溫度補(bǔ)償,0.0 to 60.0°C / 32.0 to 140.0°F | ||
供電方式 | 4 x 1.5V AAA電池 | ||
使用環(huán)境 | 0 to 50°C (32 to 122°F);RH max 100% | ||
尺寸重量 | 150 x 80 x 36 mm;210 g |
-標(biāo)配:
主機(jī),HI1288電極,電池,中英文手冊(cè),攜帶箱
--選購(gòu)件:
HI7007L | pH校準(zhǔn)緩沖液【pH7.01,500mL】 ‘ | ¥130.00參考報(bào)價(jià) |
HI7004L | pH校準(zhǔn)緩沖液【pH4.01,500mL】 ‘ | ¥130.00參考報(bào)價(jià) |
HI7009L | pH校準(zhǔn)緩沖液【pH 9.18,500mL】 ‘ | ¥130.00參考報(bào)價(jià) |
HI7010L | pH校準(zhǔn)緩沖液【pH 10.01,500mL】 ‘ | ¥130.00參考報(bào)價(jià) |
HI7030L | 電導(dǎo)率校準(zhǔn)液【12880 µS/cm,500mL】 ‘ | ¥130.00參考報(bào)價(jià) |
HI7031L | 電導(dǎo)率校準(zhǔn)液【1413 µS/cm,500mL】‘ | ¥130.00參考報(bào)價(jià) |
HI70442L | TDS校準(zhǔn)液【1500 ppm,500 mL】 ‘ | ¥130.00參考報(bào)價(jià) |
HI1288 | pH/EC/TDS/溫度復(fù)合電極,HI991300&HI991301,DIN接口,1m‘ | ¥請(qǐng) |
掃一掃 微信咨詢
©2024 深圳市卓越儀器儀表有限公司 版權(quán)所有 備案號(hào):粵ICP備13006880號(hào) 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) sitemap.xml 總訪問量:310762 管理登陸