手持式LCR電橋TH2821的性能特點(diǎn):
■ 手持式LCR電橋
■ 大屏幕液晶顯示
■ 0.3%基本精度,分辨率達(dá)0.01%
■ 主、副參數(shù)同時(shí)顯示
■ 測(cè)量頻率:100Hz,120Hz,1KHz
■ 完整的五端測(cè)量
■ 自動(dòng)關(guān)機(jī)功能
■ 電池及外接電源供電方式
■ 掃頻清零功能
■ 四檔分選
型號(hào) | TH2821 | |
測(cè)試參數(shù) | L,Q,C,D,R,Z | |
測(cè)試頻率 | 100Hz,120Hz,1kHz | |
|
| |
測(cè)試電平 | 0.3Vrms | |
基本準(zhǔn)確度 | 0.3% | |
|
| 1µH — 9999 H |
| L | 0.1µH —999.9H |
|
| 0.01µH —99.99H |
|
| 1pF — 9999µF |
顯示范圍 | C | 0.1pF — 999.9µF |
0.01pF — 99.99µF | ||
| R,Z | 0.0001 Ω — 99.99 MΩ |
| Q | 0.0001 — 9999 |
| D | 0.0001 — 9.999 |
| Δ% | -9999%— 9999% |
測(cè)試速度 | 約3次/秒 | |
等效電路 | 串聯(lián), 并聯(lián) | |
量程方式 | 自動(dòng), 保持 | |
校準(zhǔn)功能 | 開(kāi)路、短路、掃頻清零 | |
測(cè)試端 | 5端 | |
顯示方式 | 直讀、Δ、Δ% | |
| ||
比較器功能 | 四檔:NG,P1,P2,P3 | |
|
掃一掃 微信咨詢
©2024 深圳市卓越儀器儀表有限公司 版權(quán)所有 備案號(hào):粵ICP備13006880號(hào) 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) sitemap.xml 總訪問(wèn)量:310762 管理登陸