溫度儀AZ88378溫濕度記錄儀AZ-88378
溫度儀AZ88378溫濕度記錄儀AZ-88378技術(shù)參數(shù):
測(cè)量范圍 | 外接溫度:-200~1370℃ |
準(zhǔn)確度 | 溫度:±0.3%rdg +0.7℃ |
分辨率 | 0.1℃/0.1℉ |
LCD顯示 | 數(shù)字顯示雙組T1,T2溫度 |
取樣數(shù) | 16000筆 |
LED訊號(hào) | 紅光(超過或低于設(shè)定值時(shí))/黃光(記錄資料中) |
電纜長(zhǎng)度 | 150cm帶DB9接口,或選購USB接口 |
應(yīng)用范圍 | 適用于溫室,倉庫,食物運(yùn)輸,機(jī)艙,藝術(shù)館,博物館等 |
尺寸/重量 | 75.5(L)×53(W)×23.5(T)mm(記錄儀)/重:26g |
供電電源 | 3.6V ER3或CR2鋰電池X1 |
附件 | 攜帶盒,電池,RS232軟件及連線,使用說明書。 |
選件 | 溫度度傳感器,USB連線 |
掃一掃 微信咨詢
©2024 深圳市卓越儀器儀表有限公司 版權(quán)所有 備案號(hào):粵ICP備13006880號(hào) 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) sitemap.xml 總訪問量:310762 管理登陸