分體式測振儀AS63B
測振儀也叫測震表振動分析儀或者測震筆,是利用石英晶體和人工極化陶瓷(PZT)的壓電效應設計而成。它廣泛地被應用于機械制造、電力、冶車輛等領域
分體式測振儀AS63B技術參數(shù):
測量方式 | 壓電陶瓷加速度計 |
加速度測量范圍 | 0.1~199.9m/s2 |
速度測量范圍 | 0.1~199.9m/s |
位移測量范圍 | 0.001~1.999mm |
加速度測量頻率 | 10HZ~1KHZ(LO) 1KHZ~15KHZ(HI) |
速度測量頻率 | 10HZ~1KHZ |
位移測量頻率 | 10HZ~1KHZ |
測量誤差 | ±5%H±2digits |
溫度測量 | 有 |
zui大值鎖定 | 有 |
溫度測量 | 有 |
℃℉單位轉(zhuǎn)換 | 有 |
包裝規(guī)格 | |
電源 | 9V堿性方塊電池 |
產(chǎn)品凈重 | 282g |
產(chǎn)品尺寸 | 221*66*33mm |
包裝方式 | 彩盒包裝 |
標準外箱容量 | 40PCS |
標準外箱尺寸 | 52.5*40.0*49.0cm |
標準外箱毛重 | 12.5KG |
掃一掃 微信咨詢
©2024 深圳市卓越儀器儀表有限公司 版權所有 備案號:粵ICP備13006880號 技術支持:化工儀器網(wǎng) sitemap.xml 總訪問量:310637 管理登陸