RD700數字萬用表|三和Sanwa數字萬用表RD-700
高輸入電阻1000MΩ
4000count
0.3%zui高準確度
電容器容量檢測
漏電量大的電容器容量不能檢測
溫度檢測(采用K型溫度探頭)
需另購附件K-AD # K型溫度探頭K-250PC附件
頻率檢測
輸入電壓:20VACrrms以下
輸入信號:正弦波或是40%--70%占空比的方形波
輸入靈敏:10HZ—20KHZ/0.9Vrms以上
:20KHZ—500KHZ/2.6Vp或1.9Vrms以上
:500KHZ—1MHZ/4.2Vp或3Vrms以上
ADP(電流傳感器)功能
MAXzui大記錄檢測
數據鎖定/量程鎖定
相對值(relative)檢測
自動關機(約30分) 可解除
電流端子設有誤插入蜂鳴
帶保護套(可懸掛/測試線可固定)
傾斜座
顯示:數值4000
抽樣率:數值 3次/秒 (HZ除外)、2次/秒(H2)
安全規(guī)格:IEC1010 CAT.III600V Max/CAT.II 1000V Max
RD700數字萬用表|三和Sanwa數字萬用表RD-700技術參數:
RD700/701 | 測量量程 | zui高準確度 | 分辨率 | 輸入電阻 |
直流電壓 | 400m/4/40/400/1000V | ±(0.3%+2) | 0.01mv | 10MΩ-1000MΩ |
交流電壓 | 400m/4/40/400/1000V | ±(1.5%+5) | 0.01mv | |
直流電流 | 400μ/4000μ/40m/400m/4/10A | ±(1.2%+3) | 0.1μA | |
交流電流 | 400μ/4000μ/40m/400m/4/10A | ±(1.5%+4) | 0.1μA | |
電阻 | 400/4K/40K/400K/4M/40MΩ | ±(0.6%+4) | 0.1Ω | |
電容器容量 | 500n/5μ/50μ/500μ/3000μF | ±(2.5%+6) | 0.01nF | |
溫度 | -20度-300度 | ±(2%+3) | 1度 | |
頻率 | 50HZ-1MHZ | ±(0.5%+4) | 0.01Hz | |
通斷 | 5Ω-120Ω 有蜂鳴 LED 發(fā)光 開路電壓:約0.4V | |||
二極管測試 | 開路電壓約1.6V | |||
頻率特征 | 50-500HZ(正弦波) | |||
保險絲/ 內置電池 | ø6.3*32mm 12.5A/500V 1R20KA ø35.2*20mm 0.63A/250V 1R1.5KA | R6P(5號電池)*2 | ||
尺寸/重量 | H179*W87*D55mm/480g(含機套) | |||
附件 | 測試線(TL-82) ,熱電偶(K-250PC),機套(H-50),使用說明書 |
掃一掃 微信咨詢
©2024 深圳市卓越儀器儀表有限公司 版權所有 備案號:粵ICP備13006880號 技術支持:化工儀器網 sitemap.xml 總訪問量:310637 管理登陸